Lehrveranstaltungen nach der ÄAppO
|
|
MED 81051 Praxis in Erster Hilfe und Wiederbelebung für Vorkliniker (PEHW), Wahlpflichtfach im 1. Studienabschnitt, WS 2021/2022, Präsenz, Online-Module (K-PS20) [AN-ErsteHilfe]
SEM; Präsenz; 3 SWS; ben. Schein; 14:15 - 15:45, Rudolf-Wöhrl-Hörsaal; Krankenhausstraße 12
|
|
Schüttler, J.
Lütcke, B.
Birkholz, T.
und Mitarbeiter
|
|
|
|
K-V3A Ringvorlesung Allgemeine Notfallmedizin, Q8, WS 2021/2022, Präsenz [K-V3A]
VORL; Präsenz; 2 SWS; ben. Schein; 5. Semester; Fr, 11:15 - 13:00, Großer Hörsaal - Hörsäle Medizin; Ulmenweg 18, 91054 Erlangen
|
|
Schüttler, J.
Lütcke, B.
Dozenten der beteiligten Fachgebiete
|
|
|
|
K-V3B Ringvorlesung Spezielle Notfallmedizin, Q8, WS 2021/2022, Präsenz [K-V3B]
VORL; Präsenz; 1 SWS; Schein; 7. Semester; die Vorlesungsdateien/Videos werden wöchentlich auf StudON zur Verfügung gestellt; Do, 12:15 - 13:00, Großer Hörsaal - Hörsäle Medizin; Ulmenweg 18, 91054 Erlangen
|
|
Schüttler, J.
Lütcke, B.
Dozenten der beteiligten Fachgebiete
|
|
|
|
UE; Online/Präsenz; 1 SWS; Schein; 6. Semester
|
|
Schüttler, J.
Birkholz, T.
Lütcke, B.
Schmidt, J.
St. Pierre, M.
Breuer, G.
und Mitarbeiter
|
|
|
| | | 14:15 - 18:15 | AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J.; Birkholz, T.; Lütcke, B.; Schmidt, J.; St. Pierre, M.; und Mitarbeiter | | |
| Jede Gruppe wird in 2 Kleingruppen zu je 8 Studierenden unterteilt. |
| | | 14:15 - 18:15 | AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J.; Birkholz, T.; Lütcke, B.; Schmidt, J.; St. Pierre, M.; und Mitarbeiter | | |
| Jede Gruppe wird in 2 Kleingruppen zu je 8 Studierenden unterteilt. |
| | | 14:15 - 18:15 | AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J.; Birkholz, T.; Lütcke, B.; Schmidt, J.; St. Pierre, M.; und Mitarbeiter | | |
| Jede Gruppe wird in 2 Kleingruppen zu je 8 Studierenden unterteilt. |
| | | 14:15 - 18:15 | AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J.; Birkholz, T.; Lütcke, B.; Schmidt, J.; St. Pierre, M.; und Mitarbeiter | | |
| Jede Gruppe wird in 2 Kleingruppen zu je 8 Studierenden unterteilt. |
| | | 14:15 - 18:15 | AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J.; Birkholz, T.; Lütcke, B.; Schmidt, J.; St. Pierre, M.; und Mitarbeiter | | |
| Jede Gruppe wird in 2 Kleingruppen zu je 8 Studierenden unterteilt. |
| | | 14:15 - 18:15 | AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J.; Birkholz, T.; Lütcke, B.; Schmidt, J.; St. Pierre, M.; und Mitarbeiter | | |
| Jede Gruppe wird in 2 Kleingruppen zu je 8 Studierenden unterteilt. |
| | | 14:15 - 18:15 | AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J.; Birkholz, T.; Lütcke, B.; Schmidt, J.; St. Pierre, M.; und Mitarbeiter | | |
| Jede Gruppe wird in 2 Kleingruppen zu je 8 Studierenden unterteilt. |
| | | 14:15 - 18:15 | AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J.; Birkholz, T.; Lütcke, B.; Schmidt, J.; St. Pierre, M.; und Mitarbeiter | | |
| Jede Gruppe wird in 2 Kleingruppen zu je 8 Studierenden unterteilt. |
| | | 14:15 - 18:15 | AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J.; Birkholz, T.; Lütcke, B.; Schmidt, J.; St. Pierre, M.; und Mitarbeiter | | |
| Jede Gruppe wird in 2 Kleingruppen zu je 8 Studierenden unterteilt. |
| | | 14:15 - 18:15 | AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J.; Birkholz, T.; Lütcke, B.; Schmidt, J.; St. Pierre, M.; und Mitarbeiter | | |
| Jede Gruppe wird in 2 Kleingruppen zu je 8 Studierenden unterteilt. |
| | | 14:15 - 18:15 | AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J.; Birkholz, T.; Lütcke, B.; Schmidt, J.; St. Pierre, M.; und Mitarbeiter | | |
| Jede Gruppe wird in 2 Kleingruppen zu je 8 Studierenden unterteilt. |
| | | 14:15 - 18:15 | AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J.; Birkholz, T.; Lütcke, B.; Schmidt, J.; St. Pierre, M.; und Mitarbeiter | | |
| Jede Gruppe wird in 2 Kleingruppen zu je 8 Studierenden unterteilt. |
|
PR; Online/Präsenz; 2 SWS; ben. Schein; 10. Semester
|
|
Schüttler, J.
Lütcke, B.
St. Pierre, M.
und Mitarbeiter
|
|
|
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
| |
| 7:25 - 14:00 8:00 - 16:00 | Anästhesiebereich i.d. OPs AN - Erlanger Anästhesie-Simulator | |
Schüttler, J. Lütcke, B. St. Pierre, M. und Mitarbeiter | | |
|
VORL; Online; 1 SWS; ben. Schein; 9. Semester, regelmäßige Teilnahme wird dringend empfohlen; Anmeldung über das online-Kursbuchungssystem des Studiendekanats.
|
|
Böswald, W.
Schießl, Ch.
Schüttler, J.
Wehrfritz, A.
Lütcke, B.
|
|
|
|
SEM; Online/Präsenz; 1 SWS; ben. Schein; 9. Semester, Blockseminar (maximal 14 Teilnehmer), Anwesenheitskontrolle beim Zoom-Meeting.
|
|
Schüttler, J.
Lütcke, B.
Grießinger, N.
Maihöfner, Ch.
Seifert, F.
Erim, Y.
und Mitarbeiter
|
|
|
| |
| 12:00 - 14:30 9:30 - 10:15 | AN - Unterrichtsraum Zoom-Meeting | |
Schüttler, J.; Lütcke, B.; Grießinger, N.; Maihöfner, Ch.; Erim, Y.; und Mitarbeiter | | |
| |
| 12:00 - 14:30 9:30 - 10:15 | AN - Unterrichtsraum Zoom-Meeting | |
Schüttler, J.; Lütcke, B.; Grießinger, N.; Maihöfner, Ch.; Erim, Y.; und Mitarbeiter | | |
| |
| 12:00 - 14:30 9:30 - 10:15 | AN - Unterrichtsraum Zoom-Meeting | |
Schüttler, J.; Lütcke, B.; Grießinger, N.; Maihöfner, Ch.; Erim, Y.; und Mitarbeiter | | |
| |
| 12:00 - 14:30 9:30 - 10:15 | AN - Unterrichtsraum Zoom-Meeting | |
Schüttler, J.; Lütcke, B.; Grießinger, N.; Maihöfner, Ch.; Erim, Y.; und Mitarbeiter | | |
| |
| 12:00 - 14:30 9:30 - 10:15 | AN - Unterrichtsraum Zoom-Meeting | |
Schüttler, J.; Lütcke, B.; Grießinger, N.; Maihöfner, Ch.; Erim, Y.; und Mitarbeiter | | |
| |
| 12:00 - 14:30 9:30 - 10:15 | AN - Unterrichtsraum Zoom-Meeting | |
Schüttler, J.; Lütcke, B.; Grießinger, N.; Maihöfner, Ch.; Erim, Y.; und Mitarbeiter | | |
| |
| 12:00 - 14:30 9:30 - 10:15 | AN - Unterrichtsraum Zoom-Meeting | |
Schüttler, J.; Lütcke, B.; Grießinger, N.; Maihöfner, Ch.; Erim, Y.; und Mitarbeiter | | |
| |
| 12:00 - 14:30 9:30 - 10:15 | AN - Unterrichtsraum Zoom-Meeting | |
Schüttler, J.; Lütcke, B.; Grießinger, N.; Maihöfner, Ch.; Erim, Y.; und Mitarbeiter | | |
| |
| 12:00 - 14:30 9:30 - 10:15 | AN - Unterrichtsraum Zoom-Meeting | |
Schüttler, J.; Lütcke, B.; Grießinger, N.; Maihöfner, Ch.; Erim, Y.; und Mitarbeiter | | |
| | | 12:00 - 14:30, 9:30 - 10:15 | Zoom-Meeting | |
Schüttler, J.; Lütcke, B.; Grießinger, N.; Maihöfner, Ch.; Erim, Y.; und Mitarbeiter | | |
| ZOOM |
| |
| 12:00 - 14:30 9:30 - 10:15 | AN - Unterrichtsraum Zoom-Meeting | |
Schüttler, J.; Lütcke, B.; Grießinger, N.; Maihöfner, Ch.; Erim, Y.; und Mitarbeiter | | |
|
VORL; Präsenz; 1 SWS; ben. Schein; 7. Semester; Mo, 12:15 - 13:00, Kleiner Hörsaal - Hörsäle Medizin; Ulmenweg 18, 91054 Erlangen
|
|
Schüttler, J.
Lütcke, B.
und Mitarbeiter
|
|
|
|
MED 88251 Schmerztherapie - Wahlpflichtfach im 2. Studienabschnitt, WS 2021/2022, Präsenz [K-PS20]
SEM; Präsenz; 2 SWS; Schein; 6. bis 10. Semester, mündliche Prüfung; durchgehend im Semester, Vorbesprechung: 21.10.2021, 12:00 Uhr per ZOOM - ZOOM-Einladung erfolgt per Email
|
|
Schüttler, J.
Grießinger, N.
Böswald, W.
Lütcke, B.
|
|
|
|
SEM; Präsenz; 2 SWS; ben. Schein; 5. bis 10. Semester, 1-semestrig, schriftliche Prüfung; Do, 19:00 - 20:30, Konferenzraum 01.516, 01.518 INZ 1, 1. Stock,; Beginn: 21.10.2021, Anmeldung über das Online-Kursbuchungssystem des Studiendekanats. Vorlesungsplan siehe StudOn. Nähere Angaben: schmerzzentrum@uk-erlangen.de
|
|
Schüttler, J.
Grießinger, N.
Breuer, G.
Lütcke, B.
Dozenten der beteiligten Einrichtungen
|
|
|
|
MED 84201 Grundlagen der Dosierung intravenöser Anästhetika - Wahlpflichtfach im 2. Studienabschnitt, WS 2021/2022, ZOOM-Meeting [K-PS20]
SEM; Online; 2 SWS; ben. Schein; 5. bis 10. Semester, schriftliche Prüfung; Ansprechpartner: christian.jeleazcov@uk-erlangen.de, immer freitags Zoom-Meeting von 14:15 - 15:45 Uhr (23.04.2021),
|
|
Schüttler, J.
Jeleazcov, Ch.
Ihmsen, H.
|
|
|
|
MED 88151 Regionalanästhesie - Wahlpflichtfach im 2. Studienabschnitt, WS 2021/2022, Präsenz [K-PS20]
SEM; Präsenz; 2 SWS; Schein; 7. bis 10. Semester, mündliche Prüfung; Zeit und Raum n.V.
|
|
Schüttler, J.
Schmidt, J.
Lütcke, B.
|
|
|
|
MED 86651 Patientensicherheit - unerwünschte Behandlungsereignisse managen und vermeiden - Wahlpflichtfach im 2. Studienabschnitt, WS 2021/2022, Präsenz und ZOOM [K-PS20]
SEM; Online/Präsenz; 2 SWS; ben. Schein; 5. bis 10. Semester, mdl. Abschlussgespräch; Fr, 14:00 - 16:00; Beginn der Veranstaltung: 29.10.2021, ZOOM-Meeting
|
|
Schüttler, J.
Lütcke, B.
St. Pierre, M.
und Mitarbeiter/innen
|
|
|
|
MED 85351 Angewandte Rettungsmedizin - Wahlpflichtfach im 2. Studienabschnitt, WS 2021-22, Präsenz [K-PS20]
SEM; Online/Präsenz; 2 SWS; ben. Schein; 7. - 10. Semester, mündlich-praktische Prüfung; Anmeldung über das Online-Kursbuchungssystem des Studiendekanats.
|
|
Schüttler, J.
Lütcke, B.
und Mitarbeiter
|
|
|