Name | Room | Phone | Fax | |
---|---|---|---|---|
Präsident | ||||
Hornegger, Joachim | 1.035 | ext. 26600 | Fax: 22188 | praesident@fau.de |
Sekretariat | ||||
Heinrici, Gisela | 1.034/1.033 | ext. 26600, 29313 (Mo bis Do ) Mobile: 0174 5730219 | Fax: 22188 | praesidium-assistenz@fau.de |
Kappius, Sandra | 1.034/1.033 | ext. 26600, 29313 (Di bis Fr) Mobile: 0174 5740128 (Di - Fr) | Fax: 22188 | praesidium-assistenz@fau.de |
Schäfer, Regina | 1.033 | ext. 26600 Mobile: 0174/5895878 | Fax: 22188 | praesidium-assistenz@fau.de |
Local UnivIS administration | ||||
Heinrici, Gisela | 1.034/1.033 | ext. 26600, 29313 (Mo bis Do ) Mobile: 0174 5730219 | Fax: 22188 | praesidium-assistenz@fau.de |
Please enter Your query in the form below. You may query the people-, institutions- (e.g. to find a contact inside a department, chair or inside a clinic), the rooms- or the general entries-database (e.g. emergency call numbers, telephone center, labs) .
Umlauts can be typed as digraphs.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen People angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Students of the university are not recorded in the database
You may browse the organisational structure using the following hyperlinks:
Institution: | Governing Body of the University |