Name | Raum | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | ||||
Reuschel, Marlene | 03.31 | App. 70674 Mobil: +49 162 4169013 | marlene.reuschel@fau.de | |
Artificial Intelligence (Stellvertretung) | ||||
Blumenthal, David B. | 03.13 | david.b.blumenthal@fau.de | ||
Autonomy Technologies | ||||
Moor, Thomas | 03.030 | App. 27129 | Fax: 28715 | thomas.moor@fau.de |
Autonomy Technologies (Stellvertretung) | ||||
Michalka, Andreas | 03.035 | App. 28592 | Fax: 28715 | andreas.michalka@fau.de |
Berufspädagogik Technik | ||||
Moor, Thomas | 03.030 | App. 27129 | Fax: 28715 | thomas.moor@fau.de |
Berufspädagogik Technik (Stellvertretung) | ||||
Michalka, Andreas | 03.035 | App. 28592 | Fax: 28715 | andreas.michalka@fau.de |
Chemical Engineering - Nachhaltige chemische Technologien | ||||
Hilbig, Anna | 205 | App. 67599 | anna.hilbig@fau.de | |
Chemical Engineering - Nachhaltige chemische Technologien (Stellvertretung) | ||||
Wensing, Michael | 1.521 | App. 29450 | Fax: 29449 | michael.wensing@fau.de |
Chemie- und Bioingenieurwesen | ||||
Hilbig, Anna | 205 | App. 67599 | anna.hilbig@fau.de | |
Chemie- und Bioingenieurwesen (Stellvertretung) | ||||
Wensing, Michael | 1.521 | App. 29450 | Fax: 29449 | michael.wensing@fau.de |
Clean Energy Processes | ||||
Hilbig, Anna | 205 | App. 67599 | anna.hilbig@fau.de | |
Clean Energy Processe (Stellvertretung) | ||||
Wensing, Michael | 1.521 | App. 29450 | Fax: 29449 | michael.wensing@fau.de |
Computational Engineering | ||||
Rüde, Ulrich | 00.143 | App. 28924 | Fax: 28928 | ulrich.ruede@fau.de |
Computational Engineering (Stellvertretung) | ||||
Schmutterer, Felix | 07.155-113 | App. 27998 | studienberatung-ce@fau.de | |
Elektromobilität-ACES | ||||
Kreis, Oliver | 01.022 | App. 28769 | oliver.kreis@fau.de | |
Elektromobilität-ACES (Stellvertretung) | ||||
Moor, Thomas | 03.030 | App. 27129 | Fax: 28715 | thomas.moor@fau.de |
Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik | ||||
Moor, Thomas | 03.030 | App. 27129 | Fax: 28715 | thomas.moor@fau.de |
Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik (Stellvertretung) | ||||
Michalka, Andreas | 03.035 | App. 28592 | Fax: 28715 | andreas.michalka@fau.de |
Energietechnik | ||||
Moor, Thomas | 03.030 | App. 27129 | Fax: 28715 | thomas.moor@fau.de |
Energietechnik (Stellvertretung) | ||||
Michalka, Andreas | 03.035 | App. 28592 | Fax: 28715 | andreas.michalka@fau.de |
Informatik B. Sc. | ||||
Schröder, Lutz | 11.159 | App. 64059 | Fax: 64055 | lutz.schroeder@fau.de |
Informatik B.Sc. (Stellvertretung) | ||||
Rüde, Ulrich | 00.143 | App. 28924 | Fax: 28928 | ulrich.ruede@fau.de |
Stamminger, Marc | 01.143-128 | App. 29920 | Fax: 29931 | Marc.Stamminger@fau.de |
Informatik (2-Fach BA): Eignungsgutachter ist Prof. Dr. Georg Seiderer. Der Bescheid muss jedoch zwingend im Büro für Studienförderung beantragt werden. Dort sind auch Nachfragen bei Problemen möglich: Kochstr. 4 /EG (Raum ehemalige Pforte), 91054 Erlangen Telefon: 09131 / 85-25767 E-Mail: phil-bafoegbuero@fau.de | ||||
Informatik (Lehramt): Die Bescheinigung kann von einem der Bafög-Beauftragten für die gewählten Studienfächer erstellt werden. | ||||
Informations- und Kommunikationstechnik | ||||
Gerstacker, Wolfgang | 05.038 | App. 27694 | Fax: 28919 | wolfgang.gerstacker@fau.de |
Informations- und Kommunikationstechnik (Stellvertretung) | ||||
German, Reinhard | 06.155 | App. 27916 | Fax: 27409 | reinhard.german@fau.de |
International Production Engineering and Management | ||||
Kreis, Oliver | 01.022 | App. 28769 | oliver.kreis@fau.de | |
International Production Engineering and Management (Stellvertretung) | ||||
Schmitt, Patrick | 01.023 | App. 20707 Mobil: 0152/02366838 | patrick.schmitt@mb.uni-erlangen.de | |
KI-Materialtechnologie | ||||
Michler, Susanne | 0.62 | App. 20230 | susanne.michler@fau.de | |
KI-Materialtechnologie (Stellvertretung) | ||||
Leikauf, Frederik | 0.62 | App. 20940 | frederik.leikauf@fau.de | |
Life Science Engineering | ||||
Hilbig, Anna | 205 | App. 67599 | anna.hilbig@fau.de | |
Life Science Engineering (Stellvertretung) | ||||
Wensing, Michael | 1.521 | App. 29450 | Fax: 29449 | michael.wensing@fau.de |
Maschinenbau | ||||
Kreis, Oliver | 01.022 | App. 28769 | oliver.kreis@fau.de | |
Maschinenbau (Stellvertretung) | ||||
Schmitt, Patrick | 01.023 | App. 20707 Mobil: 0152/02366838 | patrick.schmitt@mb.uni-erlangen.de | |
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik | ||||
Michler, Susanne | 0.62 | App. 20230 | susanne.michler@fau.de | |
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (Stellvertretung) | ||||
Leikauf, Frederik | 0.62 | App. 20940 | frederik.leikauf@fau.de | |
Mechatronik | ||||
Kreis, Oliver | 01.022 | App. 28769 | oliver.kreis@fau.de | |
Mechatronik (Stellvertretung) | ||||
Michalka, Andreas | 03.035 | App. 28592 | Fax: 28715 | andreas.michalka@fau.de |
Medizintechnik | ||||
Reichenbach, Tobias | 03.08 | tobias.j.reichenbach@fau.de | ||
Medizintechnik (Stellvertretung) | ||||
Barnickel, Claudia | 02.158 | App. 67337 | Claudia.Barnickel@fau.de | |
Nanotechnologie | ||||
Michler, Susanne | 0.62 | App. 20230 | susanne.michler@fau.de | |
Nanotechnologie (Stellvertretung) | ||||
Leikauf, Frederik | 0.62 | App. 20940 | frederik.leikauf@fau.de | |
Wirtschaftsingenieurwesen | ||||
Kreis, Oliver | 01.022 | App. 28769 | oliver.kreis@fau.de | |
Wirtschaftsingenieurwesen (Stellvertretung) | ||||
Schmitt, Patrick | 01.023 | App. 20707 Mobil: 0152/02366838 | patrick.schmitt@mb.uni-erlangen.de |
Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff in das Eingabefeld ein. Sie können nach bestimmten Personen, nach Einrichtungen (z.B. um einen Ansprechpartner in einem Institut, Lehrstuhl oder in einer Klinik zu finden), nach Räumen oder nach allgemeinen Einträgen (z.B. Notrufnummern, Telefonzentrale, Laboratorien) suchen.
Umlaute können auch in der Ersatzdarstellung eingegeben werden.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen Personen angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Der Zugriff auf Daten von Studentinnen und Studenten der Universität ist nicht möglich.
Über diese Links können Sie sich durch die Struktur der Universität klicken:
Fakultät: | Technische Fakultät (TF) |
Bereich: | Organe und Gremien Technische Fakultät |