Name | Raum | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Professoren: | ||||
Vorsitz / CBI | ||||
Kaspereit, Malte | T 3.63 | App. 27 638 | Fax: 27 441 | malte.kaspereit@fau.de |
Vertretung im Verhinderungsfall | ||||
Bück, Andreas | R.1.322 | App. 29403 | Fax: 29402 | andreas.bueck@fau.de |
CBI | ||||
Wensing, Michael | 1.521 | App. 29450 | Fax: 29449 | michael.wensing@fau.de |
Vertretung im Verhinderungsfall | ||||
Engel, Michael | 00.137 | App. 70526 | Fax: 09131 85 xxxxx | Michael.Engel@FAU.de |
Studierendenvertretung | ||||
Haßberg, Tanja | tanja.hassberg@fau.de | |||
Peppel, Christian | christian.peppel@fau.de | |||
Vertretung im Verhinderungsfall | ||||
Maier, Valentin | valentin.maier@fau.de | |||
Montag, Nils | nils.montag@fau.de | |||
Vertretung der wissenschaftlichen Mitarbeiter | ||||
Ditter, Alexander | 204 | App. 29597 | alexander.ditter@fau.de | |
Vertretung im Verhinderungsfall | ||||
Rausch, Michael | 00.028 | App. 25898 | Fax: 25878 | michael.rausch@fau.de |
Frauenbeauftragte | ||||
Braun, Katharina | 1.632 | App. 71203 | Fax: 29449 | katharina.braun@fau.de |
Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff in das Eingabefeld ein. Sie können nach bestimmten Personen, nach Einrichtungen (z.B. um einen Ansprechpartner in einem Institut, Lehrstuhl oder in einer Klinik zu finden), nach Räumen oder nach allgemeinen Einträgen (z.B. Notrufnummern, Telefonzentrale, Laboratorien) suchen.
Umlaute können auch in der Ersatzdarstellung eingegeben werden.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen Personen angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Der Zugriff auf Daten von Studentinnen und Studenten der Universität ist nicht möglich.
Über diese Links können Sie sich durch die Struktur der Universität klicken:
Fakultät: | Technische Fakultät (TF) |
Bereich: | Organe und Gremien Technische Fakultät |
Teilbereich: | Fakultätsunterausschüsse zur Verwendung der Studienzuschüsse |