Name | Raum | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Fakultätsbeauftragter für Studienzuschüsse | ||||
Heiß, Wolfgang | 16.1.18 | App. 99216 | Fax: 99351 | wolfgang.heiss@fau.de |
Stellvertreter | ||||
Bück, Andreas | R.1.322 | App. 29403 | Fax: 29402 | andreas.bueck@fau.de |
Fakultätsausschuss zur Verwendung der Studienzuschüsse | ||||
Professoren: | ||||
Vorsitz | ||||
Heiß, Wolfgang | 16.1.18 | App. 99216 | Fax: 99351 | wolfgang.heiss@fau.de |
Vertretung im Verhinderungsfall (Vorsitz) | ||||
de Ligny, Dominique | 1.46 | App. 27553 | Fax: 28311 | dominique.de.ligny@fau.de |
Vertreter der Stuko MB | ||||
Leyendecker, Sigrid | 01.020 | App. 61001 | Fax: 61011 | sigrid.leyendecker@fau.de |
Vertretung im Verhinderungsfall (MB) | ||||
Wartzack, Sandro | 0.035 | App. 27987 | Fax: 27988 | wartzack@mfk.fau.de |
Vertreter der Stuko Inf | ||||
Schröder, Lutz | 11.159 | App. 64059 | Fax: 64055 | lutz.schroeder@fau.de |
Vertretung im Verhinderungsfall (WW) | ||||
Fey, Dietmar | 07.156 | App. 27003 | Fax: 27912 | dietmar.fey@fau.de |
Vertreter der Stuko EEI | ||||
Helmreich, Klaus | 05.232 | App. 20740 | Klaus.Helmreich@FAU.de | |
Vertretung im Verhinderungsfall (EEI) | ||||
Nagy, Roland | 01.042-2 | App. 71177 | roland.nagy@fau.de | |
Vertreter der Stuko CBI | ||||
Kaspereit, Malte | T 3.63 | App. 27 638 | Fax: 27 441 | malte.kaspereit@fau.de |
Vertretung im Verhinderungsfall (CBI) | ||||
Bück, Andreas | R.1.322 | App. 29403 | Fax: 29402 | andreas.bueck@fau.de |
Studierendenvertretung | ||||
Gebert, Quirin | quirin.gebert@fau.de | |||
Kraft, Harald | harald.kraft@fau.de | |||
Peppel, Christian | christian.peppel@fau.de | |||
Raab, Jan | jan.raab@fau.de | |||
Zahn, René-Daniel | Rene-Daniel.Zahn@fau.de | |||
Vertretung im Verhinderungsfall (Studierende) | ||||
Batzke, Emil | emil.batzke@fau.de | |||
Depold, Jaclyn | jaclyn.depold@fau.de | |||
Heppler, Leon | leon.heppler@fau.de | |||
Montag, Nils | nils.montag@fau.de | |||
Stark, Alexander | alex.stark@fau.de | |||
Vertretung der wissenschaftlichen Mitarbeiter | ||||
Reuschel, Marlene | 03.31 | App. 70674 Mobil: +49 162 4169013 | marlene.reuschel@fau.de | |
Vertretung im Verhinderungsfall (WMA) | ||||
Kaschta, Joachim | 1.72 | App. 27606 | joachim.kaschta@fau.de | |
Frauenbeauftragte | ||||
Renner, Esther | 05.237 | App. 65180 | Fax: 27212 | esther.renner@fau.de |
Vertretung im Verhinderungsfall (FB) | ||||
Beckerle, Philipp | 02.036 | App. 23141 | Fax: 23133 | philipp.beckerle@fau.de |
Weitere Personeneinträge | ||||
Benschuh, Fabian | Fabi.Benschuh@fau.de | |||
Cheng, Jennifer | jennifer.cheng@fau.de | |||
Deumel, Sarah | sarah.deumel@fau.de | |||
Dirauf, Martin | martin.dirauf@studium.fau.de | |||
Fella, Matthias | matthias.fella@fau.de | |||
Frömsdorf, Elisabeth | elisabeth.froemsdorf@fau.de | |||
Gack, Alina | alina.gack@fau.de | |||
Grote, Monja | monja.grote@fau.de | |||
Grotelüschen, Lilian | lilian.grotelueschen@fau.de | |||
Hofreiter, Josef | Josef-hofreiter@web.de | |||
Jäger, Michael | michael.mj.jaeger@fau.de | |||
Kaufmann, Marlena | marlena.kaufmann@fau.de | |||
Kleinert, Matthias | mats.kleinert@fau.de | |||
Mößner, Nils | nils.moessner@fau.de | |||
Mukoo, Pratishtha | pratishtha.mukoo@fau.de | |||
Raquet, Sebastian | sebastian.raquet@fau.de | |||
Roas, Anja | anja.roas@fau.de | |||
Samfaß, Vera | vera.samfass@gmx.de | |||
Scharf, Jonathan | scharf.jonathan@gmx.de | |||
Schmidt, Daniela | daniela.ds.schmidt@fau.de | |||
Schmidt, David | david.s.schmidt91@googlemail.com | |||
Scholz, Frederik | frederik.scholz@fau.de | |||
Schröder, Conrad | conrad.schroeder@fau.de | |||
Schubert, Sophia | sophia.schubert@fau.de | |||
Stöhr, Roman | roman.stoehr@fau.de | |||
Telakula Mahesh, Aadhitya | aadhityatm@gmail.com | |||
Telford, Mona | mona.schriever@studium.fau.de | |||
Terlinden, Markus | markus.terlinden@fau.de | |||
Weßels, Johanna | johanna.wessels@fau.de | |||
Wild, Matthias | wildmatthias@gmx.net |
Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff in das Eingabefeld ein. Sie können nach bestimmten Personen, nach Einrichtungen (z.B. um einen Ansprechpartner in einem Institut, Lehrstuhl oder in einer Klinik zu finden), nach Räumen oder nach allgemeinen Einträgen (z.B. Notrufnummern, Telefonzentrale, Laboratorien) suchen.
Umlaute können auch in der Ersatzdarstellung eingegeben werden.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen Personen angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Der Zugriff auf Daten von Studentinnen und Studenten der Universität ist nicht möglich.
Über diese Links können Sie sich durch die Struktur der Universität klicken:
Fakultät: | Technische Fakultät (TF) |
Bereich: | Organe und Gremien Technische Fakultät |