Name | Raum | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||
Merklein, Marion | 0.037 | App. 27140 | marion.merklein@fau.de | |
Stellv.Vorsitz | ||||
Voigt, Kai-Ingo | 5.175 | App. 95244 | Fax: 95238 | kai-ingo.voigt@fau.de |
Professorinnen und Professoren | ||||
Bodendorf, Freimut | 4.449 | App. 95450 | Fax: 95379 | freimut.bodendorf@fau.de |
Drummer, Dietmar | 2.27 | App. 71001 | Fax: 71007 | dietmar.drummer@fau.de |
Hartmann, Evi | 4.429 | App. 95444 | evi.hartmann@fau.de | |
Kaup, André | 06.031 | App. 27100 | Andre.Kaup@fau.de | |
Laumer, Sven | 33.1.21 | App. 96476 | sven.laumer@fau.de | |
Wartzack, Sandro | 0.035 | App. 27987 | Fax: 27988 | wartzack@mfk.fau.de |
Ersatzvertreter Professorinnen und Professoren | ||||
März, Martin | 33.2.06 | App. 99310 Mobil: Festnetz am IISB Erlangen: +49 9131 761-310 | Fax: 09131 761 312 | martin.maerz@fau.de |
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||||
Czaja, Lothar | 5.171 | App. 95237 | Fax: 95238 | lothar.czaja@fau.de |
Kräutle, Serge | 04.337 | App. 67213 | Fax: 67225 | kraeutle@math.fau.de |
Kreis, Oliver | 01.022 | App. 28769 | oliver.kreis@fau.de | |
Nasarow, Alexander | 01.023 | App. 20703 Mobil: 0152/02372732 | alexander.nasarow@fau.de | |
Ersatzvertreter wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||||
Mayr, Andreas | 01.059-1 | App. 99064 Mobil: +491622375246 | andreas.mayr@faps.fau.de | |
Studierende | ||||
Reisacher, Dominik | dominik.reisacher@fau.de | |||
Traxler, Kevin | kevin.traxler@fau.de | |||
Studienfachberatung/Studienkoordination | ||||
Fischer, Janina | 01.035 | App. 27310 | janina.fischer@fau.de |
Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff in das Eingabefeld ein. Sie können nach bestimmten Personen, nach Einrichtungen (z.B. um einen Ansprechpartner in einem Institut, Lehrstuhl oder in einer Klinik zu finden), nach Räumen oder nach allgemeinen Einträgen (z.B. Notrufnummern, Telefonzentrale, Laboratorien) suchen.
Umlaute können auch in der Ersatzdarstellung eingegeben werden.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen Personen angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Der Zugriff auf Daten von Studentinnen und Studenten der Universität ist nicht möglich.
Über diese Links können Sie sich durch die Struktur der Universität klicken:
Fakultät: | Technische Fakultät (TF) |
Bereich: | Organe und Gremien Technische Fakultät |
Teilbereich: | Studienkommissionen |