Name | Room | Phone | Fax | |
---|---|---|---|---|
Direktorin | ||||
Berking, Carola | ext. 33661 | Fax: 36175 | direktion.de@uk-erlangen.de | |
Leitender Oberarzt | ||||
Sticherling, Michael | ext. 33851 | Fax: 36175 | michael.sticherling@uk-erlangen.de | |
Geschäftsführender Oberarzt | ||||
Heppt, Markus | Pforte: 35000 35001 | markus.heppt@uk-erlangen.de | ||
Team of Leadership | ||||
Berking, Carola | ext. 33661 | Fax: 36175 | direktion.de@uk-erlangen.de | |
Sticherling, Michael | ext. 33851 | Fax: 36175 | michael.sticherling@uk-erlangen.de | |
Schäffler, Peter | E 0 546 | ext. 35165 | Fax: 35166 | peter.schaeffler@uk-erlangen.de |
Schmid, Corinna | 00.544 | ext. 35290 | Fax: 35704 | corinna.schmid@uk-erlangen.de |
Direktionssekretariat | ||||
Castillo Tellez, Sabine | E1.550 | ext. 33661 | Fax: 36175 | Sabine.CastilloTellez@uk-erlangen.de |
Egloffstein, Andrea | E1.550 | ext. 33851 | Fax: 36175 | andrea.egloffstein@uk-erlangen.de |
Pflegedienstleitung | ||||
Schäffler, Peter | E 0 546 | ext. 35165 | Fax: 35166 | peter.schaeffler@uk-erlangen.de |
Klinikdezernent | ||||
Schmid, Corinna | 00.544 | ext. 35290 | Fax: 35704 | corinna.schmid@uk-erlangen.de |
Oberärzte | ||||
Bauerschmitz, Jürgen | Pforte: 35000 35001 | Juergen.Bauerschmitz@uk-erlangen.de | ||
Erdmann, Michael | Pforte: 35000 35001 | michael.erdmann@uk-erlangen.de | ||
Erfurt-Berge, Cornelia | Pforte: 35000 35001 | cornelia.erfurt-berge@uk-erlangen.de | ||
Hartmann, Anke | ext. 33662 | anke.hartmann@uk-erlangen.de | ||
Heppt, Markus | Pforte: 35000 35001 | markus.heppt@uk-erlangen.de | ||
Maronna, Andreas | Pforte: 35000 35001 | andreas.maronna@uk-erlangen.de | ||
Schliep, Stefan | Pforte: 35000 35001 | stefan.schliep@uk-erlangen.de | ||
Sticherling, Michael | ext. 33851 | Fax: 36175 | michael.sticherling@uk-erlangen.de | |
Wagner, Nicola | Pforte: 35000 35001 | nicola.wagner@uk-erlangen.de | ||
Wörl, Petra | Pforte: 35000 35001 | petra.woerl@uk-erlangen.de | ||
Fachärzte | ||||
Brauner, Kathrin | Pforte: 35000 35001 | Fax: 0(09131 85 32705 | kathrin.brauner@uk-erlangen.de | |
Feustel, Janina | Pforte: 35000 35001 | janina.feustel@uk-erlangen.de | ||
Heppt, Franz | Pforte: 35000 35001 | franz.heppt@uk-erlangen.de | ||
Toussaint, Frédéric | Pforte: 35000 35001 | frederic.toussaint@uk-erlangen.de | ||
Assistenzärzte | ||||
Amin Djawher, Lina | Pforte: 35000 35001 | Fax: 36175 | Lina.AminDjawher@uk-erlangen.de | |
Busch, Dorothee | Pforte: 35000 35001 | dorothee.busch@uk-erlangen.de | ||
Grötsch, Jennifer | ext. 35000 | Fax: 36175 | jennifer.groetsch@uk-erlangen.de | |
Hornung, Annkathrin | Pforte: 35000 35001 | Annkathrin.Hornung@uk-erlangen.de | ||
Kaufmann, Matthias | Pforte: 35000 35001 | matthias.kaufmann@uk-erlangen.de | ||
Kemenes, Stephan | ext. 35000 | Fax: 36175 | Stephan.Klemens@uk-erlangen.de | |
Koch, Elias | Pforte: 35000 35001 | elias.koch@uk-erlangen.de | ||
Kramer, Rafaela | Pforte: 35000 35001 | Rafaela.Kramer@uk-erlangen.de | ||
Rechtien, Laura | Pforte: 35000 35001 | laura.rechtien@uk-erlangen.de | ||
Ronicke, Moritz | Pforte: 35000 | moritz.ronicke@uk-erlangen.de | ||
Sollfrank, Lukas | Pforte: 35000 35001 | lukas.sollfrank@uk-erlangen.de | ||
Staats, Léonie | ext. 35000 | Fax: 36175 | leonie.staats@uk-erlangen.de | |
Research Group Leader | ||||
Baur, Andreas | Kussmaul- Campus, Modul 2, EG, Raum 00.012 | ext. 39534 | andreas.baur@uk-erlangen.de | |
Dörrie, Jan | ext. 31127 | Fax: 32931 | Jan.doerrie@uk-erlangen.de | |
Schaft, Niels | ext. 31127 | niels.schaft@uk-erlangen.de | ||
Vera-Gonzalez, Julio | Gebäude 071.05, Raum-Nr. 01.028 | ext. 45876 | Fax: 32780 | julio.vera-gonzalez@uk-erlangen.de |
Qualitätsmanagementbeauftragte, QMB | ||||
Röder, Silke | E1.556 | ext. 39211 | silke.roeder@uk-erlangen.de | |
Bibliothek | ||||
Wittkus, Antje | 01.737 | ext. 33160 | Fax: 32710 | antje.wittkus@uk-erlangen.de |
Allgemeine Ambulanz: App. 33165/33842 | ||||
Spezialambulanzen | ||||
Allergologie: App. 33836 | ||||
Andrologie: App. 32786 | ||||
Atopie-Sprechstunde: App. 33165 | ||||
Berufs- u. Umweltsprechstunde: App. 33165 | ||||
Haarsprechstunde: App. 33165 | ||||
Immundermatosen: App. 33165 | ||||
Phlebologie: App. 33165 | ||||
Proktologie: App. 33165 | ||||
Stomatologische Ambulanz: App. 33165 | ||||
Tumorsprechstunde: App. 33165 | ||||
Experimentelle Immuntherapie: App. 36112 | ||||
Klinisches Labor: App. 33779 | ||||
Histologisches Labor: App. 33827 | ||||
Dokumentation: App. 45886 | ||||
Photo: App. 33169 und 45835; 1.Stock, Bereich C, in den Räumen 511 und 512. Herr Stefan Schnetz (de-fotoabteilung@uk-erlangen.de) | ||||
EDV: 46472, Hr. Pappa; 32728, 024440, Hr. Bodin | ||||
Security commissary (according to SGB VII) | ||||
Schaft, Niels | ext. 31127 | niels.schaft@uk-erlangen.de | ||
Radiation protection commissary (according to StrlSchV) | ||||
Dörrie, Jan | ext. 31127 | Fax: 32931 | Jan.doerrie@uk-erlangen.de | |
Project manager (according to GenTG) | ||||
Steinkasserer, Alexander | 01.016 | ext. 36725 | Fax: 35799 | alexander.steinkasserer@uk-erlangen.de |
Dangerous Goods (Commissaries) | ||||
Dörrie, Jan | ext. 31127 | Fax: 32931 | Jan.doerrie@uk-erlangen.de | |
Webmaster | ||||
Röder, Silke | E1.556 | ext. 39211 | silke.roeder@uk-erlangen.de | |
Postmaster | ||||
Bodin, Christian | DE | ext. 32728 | Fax: 36799 | christian.bodin@uk-erlangen.de |
IT-support | ||||
Bodin, Christian | DE | ext. 32728 | Fax: 36799 | christian.bodin@uk-erlangen.de |
Pappa, Dominik | 00.525 INZ2 | ext. 46472 | Fax: 36799 | dominik.pappa@uk-erlangen.de |
Local UnivIS administration | ||||
Maier, Sabine | ext. 35000 | sabine.maier@uk-erlangen.de | ||
Röder, Silke | E1.556 | ext. 39211 | silke.roeder@uk-erlangen.de | |
Wittkus, Antje | 01.737 | ext. 33160 | Fax: 32710 | antje.wittkus@uk-erlangen.de |
Weitere Personeneinträge | ||||
Beck, Simone | Modul 2 | ext. 29321 | Fax: 39347 | simone.beck@uk-erlangen.de |
Berger, Thomas | tel. 00971 50 5332143 | bergerts@web.de | ||
Blume, Katja | Kussmaul Campus, Modul 2, EG, Raum 00.018 | ext. 39537 | katja.blume@uk-erlangen.de | |
Bodin, Christian | ext. 32728 | christian.bodin@uk-erlangen.de | ||
Bodin, Liliana | 01.020 | ext. 33819 | Fax: 33701 | liliana.bodin@uk-erlangen.de |
Brunner, Anita | ext. 45844 | Fax: 33947 | anita.brunner@uk-erlangen.de | |
Dierke, Stephanie | ext. 35000 (Pforte) | stephanie.dierke@uk-erlangen.de | ||
Eberhardt, Martin | Gebäude 071.05, Raum-Nr. 00.014 | ext. 45889 | martin.eberhardt@uk-erlangen.de | |
Güse, Esther | Gebäude 071.05, Raum-Nr. 00.014 | Fax: 33701 | esther.guese@uk-erlangen.de | |
Heger, Lukas | Modul 2 | ext. 36948 | Fax: 39347 | lukas.heger@uk-erlangen.de |
Heinzerling, Lucie | lucie.heinzerling@med.uni-muenchen.de | |||
Herter-Kermann, Tina | ext. 32929 | tina.herter-kermann@uk-erlangen.de | ||
Heusinger, Juliane | tel. 0(9131)85 32929 | Juliane.Heusinger@uk-erlangen.de | ||
Heyer, Gisela | tel. 09181 299071 Mobil: 09181/299070 | gisela.heyer@t-online.de | ||
Jenne, Lars | tel. 0431 75743 | not known | ||
Kasten, Sophie | sophie.kasten@uk-erlangen.de | |||
Kirchberger, Michael | tel. 0841 4936936 | mck@e.mail.de | ||
Kling, Heidrun | Pforte: 35000 35001 | heidrun.kling@uk-erlangen.de | ||
Kummer, Mirko | Fax: 32780 | mirko.kummer@uk-erlangen.de | ||
Lai, Xin | Gebäude 071.05, Raum-Nr. 01.014 | ext. 45888 | xin.lai@uk-erlangen.de | |
Lechmann, Matthias | tel. 0151 50449309 | lechmann@gmx.de | ||
Lehmann, Christian | Modul 2 | ext. 29321 | Fax: 39347 | Christian.Lehmann@uk-erlangen.de |
Luff, Christine | 1, Stock, Bereich B, in den Räumen 511 und 512 | ext. 33169 | christine.luff@uk-erlangen.de | |
Lüftl, Matthias | tel. 089 397408 | Fax: 089 34023274 | not known | |
Lühr, Jennifer | Modul 2 | ext. 29321 | Fax: 39347 | jennifer.luehr@uk-erlangen.de |
Mahler, Vera | tel. 06103 77 2400 | vera.mahler@pei.de | ||
Mauch, Jana | D 1, 836 | ext. 33853 | Fax: 33854 | jana.mauch@uk-erlangen.de |
Musella, Luca | Gebäude 071.05, Raum-Nr. 00.014 | Fax: 33701 | luca.musella@uk-erlangen.de | |
Nachtmann-Lorenz, Denisa | C2.514 | ext. 33821 | Fax: 0(09131)85 33162 | denisa.nachtmann-lorenz@uk-erlangen.de |
Neubert, Kirsten | Lab: 39342, Office: 39353 | kirsten.neubert@uk-erlangen.de | ||
Paul, Eberhard | info@professor-paul.de | |||
Reimer, Georg | not known | |||
Renner, Regina | tel. 0711 352550 | Fax: 0711 3510956 | renner@hautarztpraxis-esslingen.de | |
Retzlaff, Jimmy | Gebäude 071.05, Raum-Nr. 00.014 | Fax: 33701 | jimmy.retzlaff@uk-erlangen.de | |
Rosenheinrich, Stina | ext. 36112 Mobil: Pforte: 35000/35001 | Fax: 33902 | stina.rosenheinrich@uk-erlangen.de | |
Rössner, Susanne | 00.018 | ext. 39532 (Büro), 39537 (Labor) | Fax: 39530 | susanne.roessner@uk-erlangen.de |
Sauerer, Tatjana | ext. 31127 | tatjana.sauerer@uk-erlangen.de | ||
Schell, Hermann | ext. 32783 | not known | ||
Schnetz, Stefan | 1, Stock, Bereich B, in den Räumen 511 und 512 | ext. 33169 45835 Mobil: Pforte: 35000/35001 | stefan.schnetz@uk-erlangen.de | |
Schuler, Gerold | 01.030 | gerold.schuler@uk-erlangen.de | ||
Schultz, Erwin Stefan | tel. 0911 398 2460 oder 2462 | Fax: 0911 398 2761 | erwin.schultz@klinikum-nuernberg.de | |
Schüpferling, Sabine | ext. 33779 | Fax: 33162 | sabine.schuepferling@uk-erlangen.de | |
Simanek, Ruth | ruth.simanek@uk-erlangen.de | |||
Simon, Miklós | miklos.simon@uk-erlangen.de | |||
Söllner, Sonja | ext. 32793 Mobil: Pforte: 35000 | sonja.soellner@uk-erlangen.de | ||
Steeb, Theresa | Pforte: 35000 35001 | theresa.steeb@uk-erlangen.de | ||
Steinkasserer, Alexander | ext. 36725 | Fax: 35799 | alexander.steinkasserer@uk-erlangen.de | |
Thoma-Uszynski, Sybille | thoma-uszynski@hautarzt-mitte.de | |||
Van Deun, Jan | ext. 39537 | jan.vandeun@uk-erlangen.de | ||
Voskens, Caroline | Pforte: 35000 35001 | caroline.bosch-voskens@uk-erlangen.de | ||
Wein, Elvira | ext. 34029 | elvira.wein@uk-erlangen.de | ||
Wessely, Anja | Pforte: 35000 35001 | anja.wessely@uk-erlangen.de | ||
Wiesinger, Manuel | ext. 36125 | not known |
Please enter Your query in the form below. You may query the people-, institutions- (e.g. to find a contact inside a department, chair or inside a clinic), the rooms- or the general entries-database (e.g. emergency call numbers, telephone center, labs) .
Umlauts can be typed as digraphs.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen People angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Students of the university are not recorded in the database
You may browse the organisational structure using the following hyperlinks:
Faculty: | Faculty of Medicine |
Division: | Department of Dermatology |