Name | Raum | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Vorstand: Der Vorstand des Departments Mathematik befindet über Verwaltungsangelegenheiten und bereitet Beschlüsse für die Kollegiale Leitung vor. | ||||
Sprecher/-in des Departments Mathematik | ||||
Neeb, Karl-Hermann | 01.338 | App. 67037 | neeb@math.fau.de | |
Stellvertretende Sprecher/-innen des Departments Mathematik | ||||
Meusburger, Catherine | 01.336 | App. 67034 | catherine.meusburger@math.uni-erlangen.de | |
Krüger, Torben | 02.338 | App. 67090 | Fax: 67089 | torben.krueger@fau.de |
Bänsch, Eberhard | 04.323 | App. 67202 | Fax: 67201 | baensch@math.fau.de |
Studiendekan/-in der Lehreinheit Mathematik und Data Science | ||||
Oertel, Timm | 03.344 | App. 67313 | timm.oertel@fau.de | |
Prüfungsausschuss Mathematik: Der Prüfungsausschuss Mathematik befindet über Prüfungsangelegenheiten der Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik und CAM. Weiterführende Informationen zu den Prüfungsausschüssen | ||||
Prüfungsausschuss Data Science: Der Prüfungsausschuss Data Science befindet über Prüfungsangelegenheiten des Studiengangs Data Science. Weiterführende Informationen zu den Prüfungsausschüssen | ||||
Studiengangskoordination BSc/MSc Mathematik | ||||
Richard, Christoph | 02.335 | App. 67086 | Fax: 67089 | christoph.richard@fau.de |
Studiengangskoordination BSc/MSc Wirtschaftsmathematik | ||||
Weninger, Dieter | 03.386 | App. 67188 | Fax: 67162 | dieter.weninger@math.uni-erlangen.de |
Studiengangskoordination BSc Technomathematik | ||||
Gugat, Martin | 03.320 | App. 67132 | Fax: 67134 | martin.gugat@fau.de |
Studiengangskoordination Lehramt Gymasium, Realschule, Mittelschule, Grundschule | ||||
Sanderson, Yasmine | 01.318 | App. 67017 | Fax: 67020 | sanderson@math.fau.de |
Studiengangskoordination MSc CAM | ||||
Kräutle, Serge | 04.337 | App. 67213 | Fax: 67225 | kraeutle@math.fau.de |
Neuß, Nicolas | 04.333 | App. 67208 | Fax: 67201 | neuss@math.fau.de |
Studiengangskoordination BSc/MSc Data Science | ||||
Tenbrinck, Daniel | 04.376 | App. 67233 | Fax: 67225 | daniel.tenbrinck@fau.de |
Geschäftsstelle Mathematik: Die Geschäftsstelle nimmt die Geschäftsführung des Departments Mathematik wahr. Die Raumverantwortung ist Teil der Geschäftsstelle. | ||||
Geschäftsstelle - Leitung | ||||
Hild, Johannes | 01.383 | App. 67063 | Fax: 67065 | johannes.hild@fau.de |
Geschäftsstelle - Assistenz | ||||
Echtermeyer, Belinda | 01.384 | App. 67064 Mobil: +49 162 279 3264 | Fax: 67065 | belinda.echtermeyer@fau.de |
Lehre und Studium: Der Bereich Lehre und Studium nimmt Verwaltungsaufgaben der Lehreinheit Mathematik und Data Science wahr. | ||||
Lehre und Studium - Leitung | ||||
Kronz, Manfred | 02.346 | App. 67098 | manfred.kronz@fau.de | |
Lehre und Studium - Sekretariat | ||||
Hannuschka, Martin | 01.385 | App. 67024 Mobil: +49 162 7921654 | Fax: 67029 | martin.hannuschka@fau.de |
Schindler, Jasmin | 01.332 | App. 67031 Mobil: +49 173 6110275 | Fax: 67029 | ssc@math.fau.de |
Lehre und Studium - Studienzuschüsse | ||||
Helle, Carena | 01.320 | App. 67019 | Fax: 67020 | helle@math.fau.de |
Ingenieurlehre Mathematik - Koordination | ||||
Merz, Wilhelm | 04.344 | App. 67221 | Fax: 67225 | merz@math.fau.de |
Gugat, Martin | 03.320 | App. 67132 | Fax: 67134 | martin.gugat@fau.de |
Ingenieurlehre Mathematik - Sekretariat | ||||
Czop, Sebastian | 04.383 | App. 67232 | Fax: 67225 | sebastian.czop@fau.de |
Rechnerbetreuung: Die Rechnerbetreuung betreut die IT-Angebote des Departments Mathematik. | ||||
Rechnerbetreuung - Leitung | ||||
Bauer, Matthias | 01.331 | App. 67333 | Fax: 67020 | bauerm@mi.uni-erlangen.de |
Rechnerbetreuung - Systemadministration | ||||
Bayer, Martin | 01.330 | App. 67334 Mobil: 0162 2793269 | bayer@math.fau.de | |
Beauftragte und Ansprechpersonen: Beauftragte und Ansprechpersonen des Departments Mathematik | ||||
Studierenden-Service-Center | ||||
Linsner, Manuela | 01.332 | App. 67028 Mobil: +49 162 77 58 611 | ssc@math.fau.de | |
Schindler, Jasmin | 01.332 | App. 67031 Mobil: +49 173 6110275 | Fax: 67029 | ssc@math.fau.de |
Diversitätsbeauftragte | ||||
Linsner, Manuela | 01.332 | App. 67028 Mobil: +49 162 77 58 611 | ssc@math.fau.de | |
Schindler, Jasmin | 01.332 | App. 67031 Mobil: +49 173 6110275 | Fax: 67029 | ssc@math.fau.de |
Stellv. Fakultätsfrauenbeauftragte | ||||
Neuss-Radu, Maria | 04.335 | App. 67210 | Fax: 67225 | maria.neuss-radu@math.fau.de |
Sanderson, Yasmine | 01.318 | App. 67017 | Fax: 67020 | sanderson@math.fau.de |
Beauftragter für Literaturbeschaffung | ||||
Lechner, Gandalf | 02.321 | App. 67076 | gandalf.lechner@fau.de | |
Beauftragte für das Frühstudium | ||||
Meusburger, Catherine | 01.336 | App. 67034 | catherine.meusburger@math.uni-erlangen.de | |
Beauftragter für E-Learning | ||||
Hild, Johannes | 01.383 | App. 67063 | Fax: 67065 | johannes.hild@fau.de |
Sekretariat | ||||
Echtermeyer, Belinda | 01.384 | App. 67064 Mobil: +49 162 279 3264 | Fax: 67065 | belinda.echtermeyer@fau.de |
Nichtwiss. Personal | ||||
Echtermeyer, Belinda | 01.384 | App. 67064 Mobil: +49 162 279 3264 | Fax: 67065 | belinda.echtermeyer@fau.de |
Humbach, Renate | 01.346 | App. 67045 | humbach@math.fau.de | |
Sicherheitsbeauftragter (nach SGB VII) | ||||
Hild, Johannes | 01.383 | App. 67063 | Fax: 67065 | johannes.hild@fau.de |
IT-Sicherheits-Beauftragter | ||||
Bauer, Matthias | 01.331 | App. 67333 | Fax: 67020 | bauerm@mi.uni-erlangen.de |
IT-Betreuer | ||||
Bauer, Matthias | 01.331 | App. 67333 | Fax: 67020 | bauerm@mi.uni-erlangen.de |
UnivIS-Beauftragte | ||||
Echtermeyer, Belinda | 01.384 | App. 67064 Mobil: +49 162 279 3264 | Fax: 67065 | belinda.echtermeyer@fau.de |
Hild, Johannes | 01.383 | App. 67063 | Fax: 67065 | johannes.hild@fau.de |
Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff in das Eingabefeld ein. Sie können nach bestimmten Personen, nach Einrichtungen (z.B. um einen Ansprechpartner in einem Institut, Lehrstuhl oder in einer Klinik zu finden), nach Räumen oder nach allgemeinen Einträgen (z.B. Notrufnummern, Telefonzentrale, Laboratorien) suchen.
Umlaute können auch in der Ersatzdarstellung eingegeben werden.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen Personen angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Der Zugriff auf Daten von Studentinnen und Studenten der Universität ist nicht möglich.
Über diese Links können Sie sich durch die Struktur der Universität klicken:
Fakultät: | Naturwissenschaftliche Fakultät (Nat) |
Bereich: | Department Mathematik |