Name | Room | Phone | Fax | |
---|---|---|---|---|
Executive board of management | ||||
Teich, Jürgen | 02.115 | ext. 25150 | Fax: 25149 | juergen.teich@fau.de |
Stellvertretender Sprecher der kollegialen Leitung | ||||
Freiling, Felix | 12.159 | ext. 69901 | Fax: 69919 | felix.freiling@fau.de |
Managing Director | ||||
Brosch, Christian | 02.156 | ext. 28806 Mobile: +49 (0)173 5808106 | brosch@cs.fau.de | |
Deputy Director | ||||
Kleinöder, Jürgen | 0.043 | ext. 28028 | Fax: 28732 | Juergen.Kleinoeder@fau.de |
Assistant to the management | ||||
Frieser, Isabella | 02.155 | ext. 28807 | isabella.frieser@cs.fau.de | |
Kompetenzzentren INF | ||||
Kompetenzzentrum Buchhaltung mit Schwerpunkt HIS-FSV | ||||
Schönberger, Gabriele | 11.158 | ext. 64057 | Fax: 64055 | gabriele.schoenberger@fau.de |
Kompetenzzentrum Buchhaltung mit Schwerpunkt KLR | ||||
Hauske, Alexandra | 09.134 | ext. 27774 | Fax: 27270 | alexandra.hauske@fau.de |
Kompetenzzentrum Drittmittel Industrie, EU, DAAD, BMWi und BFS | ||||
Schoppmeier, Jutta | 01.144-128 | ext. 29919 | Fax: 29931 | jutta.schoppmeier@fau.de |
Kompetenzzentrum Drittmittel DFG und BMBF | ||||
Astor, Cécile | 08.137 | ext. 27893 | cs6-office@fau.de | |
Kompetenzzentrum Personal mit Schwerpunkt wiss. Personal | ||||
Weiß, Iris | 00.144 | ext. 28923 | Fax: 28928 | iris.weiss@fau.de |
Kompetenzzentrum Personal mit Schwerpunkt nichtwiss. Personal | ||||
Hladky, Erika | 06.156 | Mobile: +49 173-4711393 | Fax: 27409 | erika.hladky@fau.de |
Board of management | ||||
Bauer, Frank | 01.113-128 | ext. 29927 | Fax: 29931 | frank.bauer@fau.de |
Berges, Marc-Pascal | 05.130 | ext. 27922 | marc.berges@fau.de | |
Brosch, Christian | 02.156 | ext. 28806 Mobile: +49 (0)173 5808106 | brosch@cs.fau.de | |
Fey, Dietmar | 07.156 | ext. 27003 | Fax: 27912 | dietmar.fey@fau.de |
Freiling, Felix | 12.159 | ext. 69901 | Fax: 69919 | felix.freiling@fau.de |
German, Reinhard | 06.155 | ext. 27916 | Fax: 27409 | reinhard.german@fau.de |
Günther, Tobias | 01.115-128 | ext. 29918 | Fax: 29931 | tobias.guenther@fau.de |
Kapitza, Rüdiger | 0.048 | ext. 27276 | Fax: 28732 | ruediger.kapitza@cs.fau.de |
Kleinöder, Jürgen | 0.043 | ext. 28028 | Fax: 28732 | Juergen.Kleinoeder@fau.de |
Kohlhase, Michael | 11.139 | ext. 64052 | Fax: 64055 | michael.kohlhase@fau.de |
Lenz, Richard | 08.136 | ext. 27899 | richard.lenz@fau.de | |
Maier, Andreas | 09.138 | ext. 27883 | Fax: 27270 | andreas.maier@fau.de |
Novac, Daniela | 01.154-1 | ext. 27617 | Daniela.Novac@fau.de | |
Pflaum, Christoph | 00.114 | ext. 28692 | Fax: 28928 | christoph.pflaum@fau.de |
Philippsen, Michael | 05.139 | ext. 27625 | Fax: 28809 | michael.philippsen@fau.de |
Riehle, Dirk | 11.132 | ext. 28390 Mobile: +49-157-81534150 | Fax: 20321 | dirk.riehle@fau.de |
Riess, Christian | 12.155 | ext. 69906 | Fax: 69919 | christian.riess@fau.de |
Rüde, Ulrich | 00.143 | ext. 28924 | Fax: 28928 | ulrich.ruede@fau.de |
Schröder, Lutz | 11.159 | ext. 64059 | Fax: 64055 | lutz.schroeder@fau.de |
Stamminger, Marc | 01.143-128 | ext. 29920 | Fax: 29931 | Marc.Stamminger@fau.de |
Teich, Jürgen | 02.115 | ext. 25150 | Fax: 25149 | juergen.teich@fau.de |
Wanka, Rolf | 02.113-128 (Felix-Klein-Gebäude) | ext. 25152 | Fax: 25149 | rolf.wanka@fau.de |
Wellein, Gerhard | 1.131 | ext. 28136 | Fax: 09131 302941 | gerhard.wellein@fau.de |
Weyrich, Tim | 08.139 | ext. 67348 | Fax: 29931 | tim.weyrich@fau.de |
Propaedeutic advice | ||||
service center computer science | ||||
Götz, Christian | 02.157 | ext. 27007 | Fax: 28781 | christian.goetz@fau.de |
In computer science | ||||
Götz, Christian | 02.157 | ext. 27007 | Fax: 28781 | christian.goetz@fau.de |
Information about the computer science course programme via e-mail: studienberatung-informatik@fau.de | ||||
Medical and Health Engineering | ||||
Barnickel, Claudia | 02.158 | ext. 67337 | Claudia.Barnickel@fau.de | |
In Computational Engineering (Master) | ||||
Schmutterer, Felix | 07.155-113 | ext. 27998 | studienberatung-ce@fau.de | |
In Computational Engineering (Bachelor) | ||||
Schmutterer, Felix | 07.155-113 | ext. 27998 | studienberatung-ce@fau.de | |
In Computer Science (Teacher's degree) | ||||
Berges, Marc-Pascal | 05.130 | ext. 27922 | marc.berges@fau.de | |
Master Artificial Intelligence | ||||
Schmutterer, Felix | 07.155-113 | ext. 27998 | studienberatung-ce@fau.de | |
Brandschutzbeauftragter | ||||
Schubert, Stefan | 0.056 | ext. 27905 | stefan.schubert@fau.de | |
Security commissary (according to SGB VII) | ||||
Schubert, Stefan | 0.056 | ext. 27905 | stefan.schubert@fau.de | |
IT-security commissary | ||||
Kleinöder, Jürgen | 0.043 | ext. 28028 | Fax: 28732 | Juergen.Kleinoeder@fau.de |
IT-support | ||||
Brosch, Christian | 02.156 | ext. 28806 Mobile: +49 (0)173 5808106 | brosch@cs.fau.de | |
Local UnivIS administration | ||||
Kleinöder, Jürgen | 0.043 | ext. 28028 | Fax: 28732 | Juergen.Kleinoeder@fau.de |
Please enter Your query in the form below. You may query the people-, institutions- (e.g. to find a contact inside a department, chair or inside a clinic), the rooms- or the general entries-database (e.g. emergency call numbers, telephone center, labs) .
Umlauts can be typed as digraphs.
IF $CONF::sitetellimittext
ELSE
Es werden nur die Daten derjenigen People angezeigt, die der Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich zugestimmt haben.
ENDIF
Students of the university are not recorded in the database
You may browse the organisational structure using the following hyperlinks:
Faculty: | Faculty of Engineering |
Division: | Department of Computer Science |